Информация об изменении тарифов на коммунальные услуги для населения ЭМР на 2016 год
№ п/п | Организация коммунального комплекса | Тариф на 2016 год, руб./ Гкал (с НДС) | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016г | с 01.07.2016 по 31.12.2016г | изменение тарифа % | |||
1 | МУП «Покровск-тепло» | 2 071,32 | 2 130,82 | 102,9% | |
2 | ОАО “Энгельсские городские тепловые сети” | 2 057,26 | 2 118,41 | 103,0% | |
3 | ООО ” Теплоресурс” | 2 055,61 | 2 077,57 | 101,1% | |
4 | ООО “Энгельс Тепло Сервис” | 1 976,30 | 2 035,68 | 103,0% | |
5 | ООО “Т-Плюс” | 1 976,20 | 2 035,50 | 103,0% | |
6 | ООО “Тепло” | 1 981,84 | 2 010,11 | 101,4% | |
7 | ООО “Матис” | 1 833,22 | 1 860,77 | 101,5% | |
8 | ПАО “Т Плюс” (ОАО “Волжская ТГК”) | 2 067,21 | 2 128,97 | 103,0% | |
9 | ООО Энергосбытовая компания” | 2 071,56 | 2 112,91 | 102,0% | |
10 | АО” Главное управлените жилищно-коммунального хозяйства” (ОАО “РЭУ” филиал “Саратовский”) | ||||
– котельная № 1/339 | 1 478,98 | 1 523,38 | 103,0% | ||
11 | ООО “Звездный” | 1 729,23 | 1 774,97 | 102,6% | |
12 | ГАУ СО ЦР “Ударник” | 1 692,31 | 1 735,41 | 102,5% | |
Информация об изменении тарифов на горячее водоснабжение | |||||
№ п/п | Организация коммунального комплекса | с 01.01.2016 по 30.06.2016г, с НДС | с 01.07.2016 по 31.12.2016г, с НДС | ||
руб./куб.м | руб./Гкал | руб./куб.м | руб./Гкал | ||
1 | ОАО “Энгельсские городские тепловые сети” | 13,64 | 2 057,26 | 15,00 | 2 118,41 |
2 | ООО “Т-Плюс” | 13,64 | 1 976,20 | 15,00 | 2 035,50 |
3 | МУП “Покровск-тепло” | 13,64 | 2 071,32 | 15,00 | 2 130,82 |
4 | ООО “Энгельс Тепло Сервис” | 13,64 | 1 976,30 | 15,00 | 2 035,68 |
5 | ПАО “Т Плюс” (ОАО “Волжская ТГК”) | 13,64 | 2 067,21 | 15,00 | 2 128,97 |
6 | ООО “Тепло” | 13,64 | 1 981,84 | 15,00 | 2 010,11 |
7 | ООО ” Теплоресурс” | 13,64 | 2 055,61 | 15,00 | 2 077,57 |
8 | ООО “Звездный” | 13,64 | 1 740,17 | 15,00 | 1 786,76 |
9 | ГАУ СО ЦР “Ударник” | 9,43 | 1 692,31 | 9,91 | 1 735,41 |
10 | ООО Энергосбытовая компания” | 13,64 | 2 222,14 | 15,00 | 2 264,73 |
11 | АО” Главное управлените жилищно-коммунального хозяйства” (ОАО “РЭУ” филиал “Саратовский”) (котельная 1/339) | 13,64 | 1 478,98 | 15,00 | 1 523,38 |
Информация об изменении тарифов по водоснабжению и водотведению | |||||
Организация коммунального комплекса | с 01.01.2016 по 30.06.2016г | с 01.07.2016 по 31.12.2016г | изменение тарифа % | ||
1 | МУП “Энгельс-Водоканал” | ||||
-водоснабжение | 13,64 | 15,00 | 110,0% | ||
– водоотведение | 17,66 | 21,19 | 120,0% | ||
очистка сточных вод | 4,24 | 4,41 | 104,0% | ||
2 | МУП “Покровск-тепло” | ||||
водоснабжение | 16,45 | 17,15 | 104,3% | ||
водоотведение | 21,11 | 22,13 | 104,8% | ||
– плата за содержание системы водоотведения | 1,55 | 1,55 | 100,0% | ||
– плата за потребление | 19,56 | 20,58 | 105,2% | ||
3 | ГАУ СО ЦР “Ударник” | ||||
-водоснабжение | 9,43 | 9,91 | 105,1% | ||
– водоотведение | 15,40 | 16,11 | 104,6% | ||
4 | ООО ЭПО “Сигнал” | ||||
техническая вода | 8,90 | 9,86 | 110,8% | ||
Информация об изменении тарифов на захоронение ТБО | |||||
Организация коммунального комплекса | с 14.03.2015 по 31.12.2015г | с 01.01.2016 по 31.12.2016г | изменение тарифа % | ||
ЗАО “Управление отходами” | руб./куб.м. с НДС | ||||
– утилизация и захоронение ТБО | 349,95 | 365,10 | 104,3% | ||
Информация об изменении тарифов на газ | |||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016г | с 01.07.2016 по 31.12.2016г | изменение тарифа % | |||
руб./куб.м. с НДС | |||||
На пищеприготовление и ГВС | 8,49 | 8,66 | 102,0% | ||
На отопление жилых помещений | 4,75 | 4,85 | 102,1% | ||
Информация об изменении тарифов на электрическую энергию (одноставочный тариф) |
|||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016г | с 01.07.2016 по 31.12.2016г | изменение тарифа % | |||
руб./кВт ч | |||||
Городское население | 3,04 | 3,19 | 104,9% | ||
Сельское население | 2,13 | 2,23 | 104,7% | ||
Последние комментарии